honeywell PX940系列工业打印机是专为需要高精度和无错误打印的行业设计的,它采用集成标签验证技术,能够提供无错误的打印功能。每次打印的条码都是100%准确无缺陷的,通过验证器快速设置,并根据合格/不合格和ANSI等级进行验证,不符合阈值的不良标签将被作废并重新打印。该系列打印机具有高达+/-0.2毫米的打印配准,适用于小型标签打印,几乎没有容错。
产品特点:
主要参数:
PX940系列高性能工业打印机采用集成标签验证技术来彻底消除打印错误,确保每次打印的条码完美无缺且100%准确,帮助客户避免因条码不合规而被罚款或由于条码无法读取而被退货重发。这种完全集成的验证器即使在打印和验证不同的标签时也能快速进行设置。
该产品按照通过/失败标准和ANSI国际标准(1到4)对标签进行验证,将不符合既定阈值的不良标签作废并重新打印。打印精度高达±0.2mm,能在小标签上实现精确打印,应对当前标签小型化的市场趋势。
PX940打印机广泛适用于电子制造业,汽车制造业,大型运输物流,制药,装运和配送中心,以及监管严格、精度要求高和无差错打印的应用。有带/不带集成验证器两种型号可选。两款型号都标配Bluetooth®连接、智能打印等功能,使得用户无需借助主机即可进行配置和微调设置。
PX940打印机基于支持多种打印语言的霍尼韦尔固件平台,能轻松取代同类竞品。其坚固耐用的全金属构造、易于更换的打印头和免工具拆卸胶辊,可最大限度减少停机时间和维护需求。支持多种介质,包括卷芯尺寸为1英寸的内外碳碳带,能最大限度地扩展介质补给时间。快速标签编辑和高达350 mm/s (14 ips) 的打印速度,使之可根据不断变化的动态运营需求进行扩展。
集成标签验证技术可检查并确保标签每次都能准确打印;及时通知你标签的通过/失败状态和ANSI等级。
打印精度可达±0.2mm,可排除打印品 质差,不可读的标签和条码。
可提供关于打印机运行状况的预测分析和数 据,有助于管理人员监督整个打印机序列并主动预防各种问题,从而最大限度延长正常运行时间。
通过智能打印功能可在打印机上完成对打印机的配置,无需依赖主机。
易于使用和维护,彩色多 语言触控屏界面,快速侧面安装耗材。
| 条码验证器规格 | |
| 型号名称 | PX940 Verifier Version |
|---|---|
| 扫描分辨率 | 600 dpi |
| 光源 | 660 nm |
| 最快验证速度 | 100 mm/s (4 ips) |
| 条码朝向 | 水平或垂直 |
| 条码验证模式 | 参照ISO/IEC 15146- 2016的线性 (1D) 条码验证;参照ISO/IEC 15415-2011的二维 (2D) 条码验证;读取/不读取条码验证 |
| 最小线性 (1D) 条码宽度 | 10 mils (0.254 mm) |
| 最小2D单元尺寸 | 15 mils (0.381 mm) |
| 支持的符号 | Code 39、HIBC 39、Code 128、ISBT 128、HIBC 128、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC A、UPC E、交叉2/5码、ITF 14、Data Matrix和ISBT Data Matrix |
| 最大验证长度 | 304.8 mm(12英寸) |
| 最大无效打印长度 | 152.4 mm(6英寸) |
| 每张标签最大可验证条码数 | 32 |
| 最小介质不透明度 | 80% |
| 最强工作环境光 | 5000 lux |
| 验证报告 | 可访问打印机网页查看统计数据和详细报告。 |
| 规格参数 | |
| 型号名称 | PX940A / PX940V(带验证器型号) |
|---|---|
| 尺寸 | 506 mm x 398.7 mm x 261 mm(19.92英寸x 15.70英寸x 10.28英寸) |
| 重量 | PX940A:23 kg (50.71 lbs) PX940V(带验证器型号):23.5 kg (51.81 lbs) |
| 打印分辨率 | 203 dpi:8点/mm 305 dpi:12点/mm 600 dpi:23.6点/mm |
| 打印速度 | 203 dpi:50 – 350 mm/s (2–14 ips) 305 dpi:50 – 300 mm/s (2–12 ips) 600 dpi:25-150mm/s (1-6 ips) |
| 最大宽度 | 203 dpi:108 mm(4.25英寸) 305 dpi:105.7 mm(4.16英寸) 600 dpi:105.6mm (4.16英寸) |
| 最大连续打印长度 | 203 dpi:4.8 m(15.75英尺) 305 dpi:2.2 m(7.22英尺) 600 dpi:0.55m (1.81英寸) |
| 打印模式 | 非连续标签纸、黑标纸、吊牌纸、导孔纸、缺口纸 或连续标签纸 |
| 打印方式 | 热敏,热转印 |
| 最大/最小宽度 | 114/20 mm(4.5/0.79英寸) |
| 最短标签长度 | 撕纸模式:3.0 mm(0.12英寸) 自剥离模式:12.7 mm(0.5英寸) 回卷模式:6.0 mm(0.24英寸) |
| 厚度(标签和衬垫) | 3 mil - 10 mil |
| 配置 | 外卷式卷纸或折叠纸 |
| 标签卷最大直径 | 212.7 mm(8.375英寸) |
| 标签卷芯 | 76 mm(3英寸) |
| 碳带支持 | 内碳或外碳 |
| 标签直径 | 80 mm(3.15英寸),约450 m(1,476英尺) |
| 碳带内径 | 25 mm(1英寸) |
| 最大/最小宽度(碳带和卷芯) | 110/51 mm(4.33/2.0英寸) |
| 标准接口 | • USB 2.0主机接口 (x2) • USB 2.0设备接口 • 以太网接口,传输率为10/100 Mbps • RS-232,传输率高达115.2 KB/s • 蓝牙 |
| 支持多种打印语言 | Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DSR/DTR, RTS/CTS IPL: XON/XOFF, Honeywell Std. Protocol |
| 电源要求 | 交流电压:100V AC to 240V AC, 47Hz to 63Hz |
| 字体 | Monotype字体引擎;可通过WTLE支持非拉丁字体, 客户也可自行下载(Truetype)字体。 |
| 图形 | 支持PCX、PNG、GIF和BMP文件格式。其他格式可通 过Label Generation Tools支持。 |
| 条码符号 | 支持所有主要1D和2D符号 |
| 条码标准 | UPC/EAN Shipping Container、UCC/EAN 128 、Serial Shipping Container、MH10.8 Shipping Label、AIAG (shipping parts label)、OGMARS、POSTNET、HIBCC、ISBT 128、GM1724、UPS Shipping Label和Global Transport Label |
| 工作温度 | +5°C … +40°C (+41°F … +104°F) |
| 储存温度 | PX940A:-20°C … +70°C (-4°F … +158°F) PX940V(带验证器型号):-20°C … +60°C (-4°F … +140°F) |
| 湿度 | 20% … 85%,无结露 |
| 选配 | • 验证器校准卡
(仅限PX940带验证器型号) • 并行接口卡 • 无线网络接口卡 • 贴标机接口卡 • 工业GPIO及串行接口卡 • 剥离回卷组件(出厂选配) |